loading
Historie
Formfremstilling og sprøjtestøbningsudstyr hos GV MOLD

Hos GV MOLD er vi fuldt udstyret med alt det nødvendige maskineri og teknologi til formkonstruktion og plastsprøjtestøbning. Vores state-of-the-art udstyr er strategisk placeret på tværs af to faciliteter, hvilket sikrer, at vi effektivt kan imødekomme vores kunders forskellige behov. Med en forpligtelse til kvalitet og præcision bruger vi avancerede værktøjer og processer til at levere exceptionelle resultater i hvert projekt.

ingen data
Udstyr til fremstilling af forme & QC inspektionsudstyr:
Vi er fuldt udstyret med avanceret maskineri til præcis formfremstilling og streng QC-inspektion. Med state-of-the-art værktøjer og banebrydende teknologi sikrer vi højkvalitets formkonstruktion og ensartet produktnøjagtighed.
Næ. Udstyr Specifikation Mængde Mærker Oprindelsessted
1 CNC 650*450*350 3 ZY Taiwan
2 CNC 850*750*380 2 ZY Taiwan
3 CNC 1000*600*450 1 ZY Taiwan
4 CNC 1100*900*450 1 ZY Taiwan
5 CNC 1200*1000*500 2 ZY Taiwan
6 CNC 2000*2000*800 1 ZY Taiwan
7 (Høj hastighed) CNC 1000*500*400 1 JZ Taiwan
8 (Høj hastighed) CNC 1100*600*450 1 ZG Taiwan
9 (Højhastighed)CNC 1300*800*500 1 YZ Taiwan
10 Dobbelthoved EDM 1300*900*500 1 HB Kina
11 Dobbelthoved EDIM 2000*1800*1000 1 OMR Taiwan
12 EDM 450*350*300 1 TY Taiwan
13 EDM 500*450*300 3 TY Taiwan
14 Trådskåret 600*400*400 5 Sanguang Kina
15 Langsom Wire-cut 450*380*300 3 AgieCharmilles Schweiz
16 Grillmaskine 200*500 7 Warpan Kina
17 Fræsemaskine 350*750*500 3 Warpan Kina
18 Spotting maskine 1600*1300*1000 1 Naisi Kina
19 Stor vandret overfladesliber 450*800 1 Warpan Kina
20 Dybt hul bor 1000*800*500 1 Xinhonghai Kina
21 Dybt hul bor 1800*1600*900 1 Hongji Kina
22 Dybt hul bor 2200*1600*1200 1 Hongji Kina
23 To Dimension 300*300*300 1 Hexagont Tyskland
24 CMM 600*800*699 1 Hexagont Taiwan
25 CMM 1500*1200*850 1 Hexagont Tyskland/2020
26 CMM 800*1000*600 1 LEAD Kina
Næ. Udstyr Mærker Specifikation Mængde Oprindelsessted
1 CNC fræsemaskine BAOJI gravering 500*600 1 Kina
2 CNC fræsemaskine VICTOR TAICHUNG 800*500*500 1 Taiwan
3 CNC fræsemaskine SOcay 800*500*500 1 Kina
4 CNC fræsemaskine JiaFu JF-M866 1 Kina
5 CNC fræsemaskine JiaFu JF-T600 1 Kina
6 EDM maskine CTEK 350*450 1 Taiwan
7 EDM maskine TOPEDM 350*435 1 Taiwan
8 EDM maskine ACCURATE 350*450 1 Kina
9 EDM maskine SUPPIN 1000*600*450 1 Kina
10 Spejl EDM maskine Taze C45/T500 1 Kina
11 EDM maskine ZNC ZNC450 1 Kina
12 Fræsemaskine TAIZHENG 350*800 4 Taiwan
13 Overfladesliber KENT 300*600 1 Kina
14 Præcisionssliber HYFAIR 180*350 1 Kina
15 Præcisionssliber TONGHE 180*350 1 Kina
16 Kværn HYFAIR HF-618S 1 Kina
17 Drejebænk maskine NANFANG 400*1000 1 Kina
18 Radial boremaskine WEITU ø40*1300 1 Kina
Maskiner til indsprøjtning af plast:
Vores produktionslinje er udstyret med højtydende plastinjektionsmaskiner, der sikrer præcis støbning til forskellige produktkrav. Med en bred vifte af tonnage og kapaciteter leverer vi ensartet kvalitet og effektivitet i hvert projekt.
Næ. Facilitet Mærker Tonage Mængde Oprindelsessted
1 Injektionsmaskine MEIKI 80T 2 Japan
2 Injektionsmaskine WELLTEC 90T 1 Kina
3 Injektionsmaskine Mingzhen 100T 2 Kina
4 Injektionsmaskine YIZUMI 120T 6 Kina
5 Injektionsmaskine WELLTEC 130T 1 Kina
6 Injektionsmaskine JBOSS 130T 3 Kina
7 Injektionsmaskine SODICK 160T 1 Japan
8 Injektionsmaskine YIZUMI 160T 4 Kina
9 Injektionsmaskine YIZUMI 200T 2 Kina
10 Injektionsmaskine LK 250T 1 Kina
11 Injektionsmaskine WELLTEC 260T 1 Kina
12 Injektionsmaskine JBOSS 260T 3 Kina
13 Injektionsmaskine JBOSS 300T 2 Kina
14 Injektionsmaskine Donghua 320T 3 Kina
15 Injektionsmaskine Mingzhen 328T 3 Kina
16 Injektionsmaskine Donghua 380T 2 Kina
17 Injektionsmaskine LK 400T 1 Kina
18 Injektionsmaskine JBOSS 400T 2 Kina
19 Injektionsmaskine Donghua 450T 3 Kina
20 Injektionsmaskine Donghua 560T 3 Kina
21 Injektionsmaskine Borche 680T 2 Kina
22 Injektionsmaskine Borche 800T 3 Kina
0086-158 1383 6482
0086-755-2682 5352 / 0086-13510281840
0086 13510281840(WHATSAPP)
ingen data
No.102, Building 21, Chuangye Industrial Area, Shapuwei Community, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen(518105), Guangdong, Kina
ingen data
Copyright © 2025 Green Vitality Industry Co., Ltd | Sitemap
Customer service
detect